专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1796%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490-492期 | 小 | 0490期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0489期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 大 | 0487期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0477期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0471期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 大 | 0465期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0464期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0461期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0458期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0457期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 大 | 0446期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 大 | 0445期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 大 | 0442期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 大 | 0436期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0423期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 大 | 0422期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0415期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0414期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0412期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
409-411期 | 大 | 0409期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
澳卅幸运5开奖历史中了大乐透3个亿后 幸福…
彩票资讯假如你偶然买彩票中得了3亿元大奖,你会感到幸福吗? 我想,对大部分人来说答案是肯定的。大发快三全天计划 突如其来的巨额资金呈现在眼前,那种油然而生......
签到送98彩金棋牌游戏绿茵意甲前瞻:紫百…
彩票资讯佛罗伦萨目前以9胜12平12负积39分暂列中下游位置,球队主弱客强明显,9胜当中6场来自客场,至今17个主场也就取得3胜,胜率低至17.6%。百盈快三全天计划 ......
澳洲幸运5哪个国家官网张家港彩民随性购彩…
开奖公告张家港市福彩中心迎来一位福彩双色球二等奖得主,澳洲幸运5开奖直播下载 他中得1注双色球第2020023期二等奖,单注奖金159661元。 双色球第2020023期于4月......
大发快三[彩宝贝]大乐透第18152期预测:偶…
走势图表在前一期的开奖中(2018151期),前区大乐透开出04 08 18 29 30,后区开出03 07,前区重号继续遗漏,连号开出一组(29 30),和值下滑至89,后区开出全......
大发快三[彩宝贝]大乐透第18153期预测:连…
彩票资讯2018152期大乐透开奖号码为02 04 05 12 28 + 08 11,和值开出51点,重码,下面借助彩宝贝大乐透历史上的今天工具,进行本期出号分析: 前区分析: 先列......
大发快三[彩宝贝]大乐透第18153期预测:和…
开奖公告在前一期的开奖中(2018152期),前区大乐透开出02 04 05 12 28,后区开出08 11,前区和值低开51点,重号开出1枚,连号开出04 05,后区以全大组合补位。 ......
大发快三大乐透第15023期爆1注1000万 奖池…
走势图表第15023期迎来三月开门红,爆1注1000万元头奖,花落湖北荆州。奖池滚存10.75亿元。大发快三走势有什么规律 本期的为:06 09 11 12 22 + 03 11。前区奖号......
大发快三七旬彩民除夕前夜喜摘马年573万…
彩票资讯573万头奖除夕前夜空降广州天河区,为羊城的马年彩市画下圆满的句号。2月17日晚,游戏迎来第2015021期,这是该游戏在农历马年的最后一期开奖,开出红球......
大发快三 黑衣人淡定兑走1.17亿 称购彩不…
开奖公告新快报讯 记者陆妍思 通讯员鄂彩报道 2015年2月16日晚,马年最后一期中,湖北恩施一彩民独中20注头奖,总奖金达1.17亿多元。时隔11天,2月27日,幸运儿杨先......
大发快三好运不停 庆阳连续两期爆出双色球…
走势图表是个丰收的季节,庆阳彩市也收获满满,福彩双色球第 2019090期、2019091期连续两期,庆阳彩民共收获双色球二 等奖2注,再创双色球中奖高潮。 福彩......